AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กวางโจว แดนดิไลออน เอฟซี | เสมอ | เซินเจิ้น 2028 | กวางโจว แดนดิไลออน เอฟซี | เสมอ | เซินเจิ้น 2028 | |
![]() | 33.54% | 36.02% | 30.43% | 66.46% | 63.98% | 69.57% |
![]() | 66.17% | 64.58% | 69.25% | 66.17% | 64.58% | 69.25% |
![]() | 32.93% | 32.32% | 34.76% | 65.85% | 64.63% | 69.51% |
![]() | 66.67% | 68.18% | 65.15% | 66.67% | 63.64% | 69.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 |
|
0.72 |
2.75 |
2.84 |
2.29 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.80 |
2.90 2.80 |
2.45 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.80 0.75 |
2.75 2.75 |
2.88 2.87 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
|
0.79 0.74 |
2.80 2.80 |
2.90 2.90 |
2.50 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
|
0.76 0.97 |
2.75 2.80 |
3.00 3.00 |
2.50 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.11 |
|
0.76 0.66 |
2.81 |
2.95 |
2.19 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
|
0.76 0.99 |
2.81 2.81 |
2.95 2.95 |
2.19 2.19 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.03 |
|
0.77 0.74 |
2.80 2.80 |
2.95 2.95 |
2.55 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.95 |
3.05 2.90 |
2.50 2.45 |
[CHA D2S-11] กวางโจว แดนดิไลออน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
เซินเจิ้น 2028 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |